Описание
ADC1500-T400 Cummins. 1500 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | CUMMINS |
Номинальная мощность | 1500 кВт |
Максимальная мощность | 1650 кВт |
Страна сборки | Россия |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | QSK60G3 |
Объем двигателя | 60.2 л |
Максимальная мощность | 1748 кВт |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 280 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 261 л |
Максимальны расход | 406 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 363 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 270 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA 52.3 S5 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 5750x2200х2550 мм |
Вес в открытом исполнении | 13750 кг |





