Описание
ADC900-T400 Cummins. 800 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | CUMMINS |
Номинальная мощность | 909 кВт |
Максимальная мощность | 1000 кВт |
Страна сборки | Россия |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | KTA38-G9 |
Объем двигателя | 38 л |
Максимальная мощность | 1090 кВт |
Расположение цилиндров | 12, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 135.1 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 133.5 л |
Максимальны расход | 251л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | н/д |
Расход топлива при 75% нагрузке | н/д |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA50.2M6 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 4220x2040х2630 мм |
Емкость бака | 1930 л |
Вес в открытом исполнении | 8600 кг |





