Описание
ADH240-T400 Hyundai. 100-200 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | Hyundai |
Номинальная мощность | 240 кВт |
Максимальная мощность | 264 кВт |
Страна сборки | Юж. Корея - Россия |
Двигатель | Hyundai |
Модель двигателя | P126TI-II |
Объем двигателя | 11.051 л |
Максимальная мощность | 294 кВт |
Расположение цилиндров | 6, рядное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 23 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 19 л |
Максимальны расход | 77.6 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 63.1 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 47.0 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-A46-F |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 2750x1100х1700 мм |
Емкость бака | 510 л |
Вес в открытом исполнении | 2380 кг |


