Описание
ADH400-T400 Hyundai. 400 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | Hyundai |
Номинальная мощность | 423 кВт |
Максимальная мощность | 465 кВт |
Страна сборки | Юж. Корея - Россия |
Двигатель | Hyundai |
Модель двигателя | DP158LD |
Объем двигателя | 14.618 л |
Максимальная мощность | 510 кВт |
Расположение цилиндров | 8, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 22 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 79 л |
Максимальны расход | 127.8 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 115.1 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 83.4 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-A473-D |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 2950x1400х2100 мм |
Емкость бака | 900 л |
Вес в открытом исполнении | 3350 кг |


