Описание
ADH500-T400 Hyundai. 500 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | Hyundai |
Номинальная мощность | 510 кВт |
Максимальная мощность | 561 кВт |
Страна сборки | Юж. Корея - Россия |
Двигатель | Hyundai |
Модель двигателя | DP180LB |
Номинальная мощность двигателя | 18.273 л. |
Максимальная мощность | 612 кВт |
Расположение цилиндров | 10, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 34 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 91 л |
Максимальны расход | 149.5 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 136.4 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 103.8 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | TAL-A473-F |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 3200x1650х2230 мм |
Емкость бака | 1080 л |
Вес в открытом исполнении | 3750 кг |


