Описание
ГПУ WPG625NG - 500 кВт. Газопоршневые электростанции.
Характеристики
Страна сборки | КНР |
Производитель ДГУ | WEICHAI |
Номинал. мощность | 500 кВт |
Постоянная мощность | 500 кВт |
Номинальная мощность двигателя | 550 кВт |
Модель двигателя | 12M26G2N0/5 |
Объем двигателя | 31.8 л. |
Модель генератора | TAL-A47-F |
Марка генератора | Leroy Somer |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Шаг обмотки | 2/3 |
Соединение обмоток | Звезда |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расположение цилиндров | 12, V-образное |
Расход газа при 50% нагрузке | 56.56 кг/ч |
Расход газ при 75% нагрузке | 87.56 кг/ч |
Расход газ при 100% нагрузке | 103.11 кг/ч |
Объем маслянной системы | 146 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 198 л |
Вес в открытом исполнении | 5200 кг |
Габаритные размеры ГПУ | 3850х1680х2100 мм |


