Описание
MTU1000-T400 Yuchai-MTU. 1000 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | MTU |
Номинальная мощность | 1000 кВт |
Максимальная мощность | 1100 кВт |
Страна сборки | Германия/КНР |
Двигатель | MTU |
Модель двигателя | 12V4000G23RF |
Объем двигателя | 57,2 л |
Максимальная мощность | 1562 кВт |
Расположение цилиндров | 12, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 260 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 280 л |
Максимальны расход | 345 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 310 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 267 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA50.2M6 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 4600x2250х2520 мм |
Вес в открытом исполнении | 9600 кг |


