Описание
MTU1600-T400 Yuchai-MTU. 1000 кВт.
Характеристики
Производитель ДГУ | MTU |
Номинальная мощность | 1600 кВт |
Максимальная мощность | 1800 кВт |
Страна сборки | Германия/КНР |
Двигатель | MTU |
Модель двигателя | 16V4000G23F |
Объем двигателя | 76.3 л |
Максимальная мощность | 1978 кВт |
Расположение цилиндров | 16, V-образное |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Объем масляной системы | 300 л |
Объем системы охлаждения (двигатель) | 479 л |
Максимальны расход | 449 л/ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 410 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 313 л/ч |
Генератор | Leroy Somer |
Модель генератора | LSA52.3S7 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Соединение обмоток | Звезда |
Шаг обмотки | 2/3 |
Тип регулятора напряжения | AVR |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP23 |
Габаритные размеры ГПУ | 6850x2200х2530 мм |
Вес в открытом исполнении | 15200 кг |


